| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 5 | 2 | 9 | 16 | 7 | 组六 |
| 137 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 组六 |
| 136 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 组六 |
| 135 | 7 | 1 | 8 | 16 | 7 | 组六 |
| 134 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 组六 |
| 133 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 | 组六 |
| 132 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 131 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 组六 |
| 130 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 组六 |
| 129 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 组六 |
📊 百位趋势: 近期百位热号集中在 5、9,冷号 0 已遗漏12期,本期可关注温号回补,推荐 2、6、8。
📊 十位趋势: 十位近期走势呈波浪形,8 号热度较高,0 号连续遗漏,本期重点关注 3、5、7。
📊 个位趋势: 个位 9 号强势,0 号遇冷,从振幅分析,本期看好 4、6、1。
🎯 综合推荐: 和值区间 12-18,跨度 5-7,组六为主,防组三回补。